Hàng loạt chi phí tại cảng, chi phí vận chuyển và thuế tăng, các doanh nghiệp vận tải phải oằn lưng chống đỡ và gánh nặng đó đang được chuyển sang vai người tiêu dùng. Nhiều doanh...
Tin mới nhất
Tỷ giá & Giá vàng
Code | Buy | Transfer | Sell |
EUR | 24936.44 | 25011.47 | 25234.98 |
GBP | 31937.22 | 32162.36 | 32449.78 |
HKD | 2836.76 | 2856.76 | 2893.85 |
INR | 0 | 333.5 | 346.6 |
JPY | 197.94 | 199.94 | 201.73 |
KRW | 0 | 19.37 | 20.64 |
KWD | 0 | 73782.78 | 76680.5 |
MYR | 0 | 5678.38 | 5752.09 |
NOK | 0 | 2677.92 | 2761.96 |
RUB | 0 | 304.9 | 372.99 |
SAR | 0 | 5932.45 | 6165.44 |
SEK | 0 | 2706.12 | 2774.35 |
SGD | 16266.42 | 16381.09 | 16593.72 |
THB | 622.95 | 622.95 | 648.95 |
Ngày lễ quốc tế
Coming Soon!
Giờ quốc tế